Barru– Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa tiap desa 2024 di Barru, Sulawesi Selatan, totalnya mencapai 38 miliar 56 juta rupiah. Alokasi Dana Desa (DD) 2024 khusus Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan itu dialokasikan untuk 40 desa.
Lalu berapa rincian dana desa tiap desa 2024 di Barru, Sulawesi Selatan?
Baca juga:
209 Warga Desa Lalabata Terima BLT Tahap IV
|
Bahwa dari 40 desa di Kabupaten Barru, ada 14 desa mendapatkan alokasi dana desa tahun 2024 diatas 1 miliar rupiah dan 26 desa mendapatkan alokasi dana desa tahun 2024 dibawah 1 miliar rupiah.
Nah, bagaimana dengan rincian dana desa tiap desa 2024 di Barru yang didapatkan oleh setiap desa?
Simak daftar lengkap dana desa tiap desa 2024 di Barru, Sulawesi Selatan, di bawah ini.
Pertama, desa paling beruntung di Barru adalah Desa Batupute. Desa ini alokasi dana 2024 di Barru terbesar, mencapai 1 miliar 235 juta rupiah.
Terbesar kedua alokasi DD 2024 adalah Desa Bojo, sejumlah 1 miliar 195 juta rupiah.
Dan terbesar ketiga alokasi dana desa tiap desa 2024 di Barru diraih Desa Kupa, 1 miliar 178 juta rupiah.
Selanjutnya di bawah ini daftar 5 desa terkecil mendapatkan alokasi dana desa 2024 Barru.
Terkecil pertama dana desa tiap desa 2024 di Barru didapatkan Desa Paccekke, hanya 699 juta rupiah.
Terkecil kedua dana desa tiap desa 2024 di Barru, Sulawesi Selatan, didapatkan Desa Lasitae, 779 juta rupiah.
Kemudian terkecil ketiga, Desa Binuang, sejumlah 787 juta rupiah.
Lalu terkecil keempat didapatkan Desa Corawali, hanya 811 juta rupiah.
Dan terkecil kelima, Desa Manuba, hanya sebesar 823 juta rupiah.
Berikut ini daftar dana desa tahun 2024 Barru pagu dana lebih dari 1 miliar rupiah sebanyak 14 desa:
1. Desa Balusu Rp1.054.604, 000
2. Desa Batupute Rp1.235.762, 000
3. Desa Bojo Rp1.195.788, 000
4. Desa Bulo Bulo Rp1.006.681, 000
5. Desa Cilellang Rp1.044.611, 000
6. Desa Harapan Rp1.116.635, 000
7. Desa Kupa Rp1.178.478, 000
8. Desa Lawallu Rp1.047.525, 000
9. Desa Lipukasi Rp1.011.131, 000
10. Desa Mattirowalie Rp1.150.725, 000
11. Desa Nepo Rp1.114.896, 000
12. Desa Palakka Rp1.024.258, 000
13. Desa Siddo Rp1.146.346, 000
14. Desa Tellumpanua Rp1.120.792, 000
Dan ini dana desa setiap desa di Kabupaten Barru pagu dibawah 1 miliar rupiah sebanyak 26 desa:
1. Desa Ajakkang Rp881.523, 000
2. Desa Anabanua Rp944.626, 000
3. Desa Bacu Bacu Rp887.341, 000
4. Desa Binuang Rp787.728, 000
5. Desa Corawali Rp811.289, 000
6. Desa Galung Rp878.793, 000
7. Desa Garessi Rp879.413, 000
8. Desa Gattareng Rp909.794, 000
9. Desa Jangan Jangan Rp914.962, 000
10. Desa Kading Rp866.306, 000
11. Desa Kamiri Rp853.825, 000
12. Desa Lalabata Rp950.853, 000
13. Desa Lampoko Rp853.611, 000
14. Desa Lasitae Rp779.346, 000
15. Desa Lempang Rp832.703, 000
16. Desa Libureng Rp876.377, 000
17. Desa Lompo Tengah Rp866.381, 000
18. Desa Madello Rp897.421, 000
19. Desa Manuba Rp823.249, 000
20. Desa Paccekke Rp699.448, 000
21. Desa Pancana Rp897.502, 000
22. Desa Pao Pao Rp910.845, 000
23. Desa Pattappa Rp844.080, 000
24. Desa Pujananting Rp984.746, 000
25. Desa Siawung Rp891.466, 000
26. Desa Tompo Rp884.823, 000
Demikian informasi mengenai dana desa setiap desa di Barru Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2024.